Maximale Größenbeschränkungen |
Stata/BE
(Basic Edition) |
Stata/SE
(Standard Edition) |
Stata/MP
(Multi Processor Edition) |
Beobachtungswerten (1) | 2.147.483.619 | 2.147.483.619 | 1.099.511.627.775 |
Variablen | 2.048 | 32.767 | 120.000 |
Variablen auf der rechten Seite | 798 | 10.998 | 65.532 |
Zeichen in einem Befehl | 264.408 | 4.227.159 | 4.227.159 |
Interagierte kontinuierliche Variablen Interagierende Faktorvariablen | 64 8 | 64 8 | 64 8 |
Länge der Zeichenkette im String-Ausdruck (Bytes) |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
2.000.000.000 |
Anzahl der Zeichen in einem Makro (2) | 264.392 | 4.227.143 | 15.480.200 |
Länge eines Variablennamens (Zeichen) Länge eines ado-Befehlsnamens (Zeichen) Länge eines globalen Makronamens (Zeichen) Länge eines lokalen Makronamens (Zeichen) Länge einer str#-Variable (Bytes) Länge einer strL-Variablen (Bytes) | 32 32 32 31 2.045 2.000.000.000 | 32
32 32 31 2.045 2.000.000.000 | 32 32 32 31 2.045 2.000.000.000 |
Frames | 100 | 100 | 100 |
Import SAS (Variablen) | 2.048 | 32.766 | 32.766 |
Import SPSS (Variablen) | 2.048 | 32.766 | 32.766 |
inDatei Datensatzlänge ohne Wörterbuch Datensatzlänge mit Wörterbuch
| keine 524.275 | keine
524.275 | keine 524.275 |
infix
Datensatzlänge mit einem Wörterbuch |
524.275 |
524.275 |
524.275 |
Beschriftung
Länge der Datensatzbezeichnung (Zeichen)
Länge der Variablenbeschriftung (Zeichen)
Länge der Wertelabel-Zeichenkette (Bytes)
Länge des Namens des Wertelabels (Zeichen)
Anzahl der Kodierungen innerhalb eines Wertelabels
|
80
80
32.000
32
65.536 |
80
80
32.000
32
65.536 |
80
80
32.000
32
65.536 |
Label Sprache
Anzahl der verschiedenen Sprachen |
100 |
100 |
100 |
Matrix (3)
Dimension der Einzelmatrix |
800x800 |
11.000x11.000 |
65.534x65.534 |