Stata
Stata 18
Windows (64 Bit)
Betriebssystem | Windows 11 Windows 10 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012R2 |
Prozessor | Intel oder AMD Core i3 vergleichbar oder besser |
Arbeitsspeicher | 1 GB für BE 2 GB für SE 4 GB für MP |
Festplatte | 2 GB |
Mac
Betriebssystem | macOS Ventura 13 macOS Monterey 12 macOS Big Sur 11 macOS Catalina 10.15 macOS Mojave 10.14 macOS High Sierra 10.13 |
Prozessor | Mac mit Intel Prozessor für macOS 10.x Apple Silicon für macOS 11oder neuer |
Arbeitsspeicher | 1 GB für BE 2 GB für SE 4 GB für MP |
Festplatte | 2 GB |
Linux
Betriebssystem | Linux |
Prozessor | 64-bit Core i3 vergleichbar oder besser |
Arbeitsspeicher | 1 GB für BE 2 GB für SE 4 GB für MP |
Festplatte | 2 GB |
Grafik | Für xstata muss GTK 2.24 installiert sein |
Sonsitges | GNU C library (glibc) 2.17 oder neuer libcurl4 |
Grafikkarte | Darstellung von tausenden Farben (16-bit oder 24-bit) |